产品名称:Millipore聚四氟乙烯滤膜 142MM 0.2UM 密理博滤膜
产品型号:JGWP14225
产品报价:18
产品特点:美国Merck Millipore默克密理博生产的Fluoropore™、Mitex™、LCR 和 Omnipore™ 表面滤膜采用PTFE材质,使用高温高压灭菌 (121 °C,1 bar)或 EO,细菌内毒素:0.5 EU/mL,是一种被广泛应用的表面滤膜。“Millipore聚四氟乙烯滤膜 142MM 0.2UM 密理博滤膜"
JGWP14225Millipore聚四氟乙烯滤膜 142MM 0.2UM 密理博滤膜的详细资料:
名称:美国Merck Millipore PTFE表面滤膜
Millipore Isopore™ 表面滤膜详细介绍
Hydrophobic PTFE membrane bonded to a high density polyethylene supportFluoropore 表面滤膜
Fluoropore 滤膜由高密度聚乙烯支撑的 PTFE 薄膜构成(FHUP 没有这种支撑)。Fluoropore 膜具 有广泛的化学兼容性。
Mitex 表面滤膜
Mitex 是一种没有支撑物的疏水性 PTFE 膜。 可用于其它膜不能承受的的化学或温度条件下使用(zui高 260 ° C)。
LCR 表面滤膜
LCR是一种没有支撑物的亲水性 PTFE 膜,与所有常用的 HPLC 溶剂相容。 不用预先浸润即可过滤水溶液。 在针头式 过滤器中使用。
Omnipore 表面滤膜
Omnipore 膜是一种亲水性 PTFE 膜,几乎与所有溶剂、酸碱溶液相容(对于 HPLC 溶剂过滤,请使用 LCR 膜)。
美国 Fluoropore™、Mitex™、LCR 和 Omnipore™ 表面滤膜通用技术指标
灭菌方法:高温高压灭菌 (121 °C,1 bar)或 EO
细菌内毒素:0.5 EU/mL
重量 溶出物:< 0.5%
| 美国密理博 Fluoropore™、Mitex™、LCR 和 Omnipore™ PTFE表面滤膜详细说明 | ||||||||||
| 应用 | 滤膜代码1 | 孔径 (µm)  | 泡点 (bar)2  | 厚度 (µm)  | 水的流速 (mL/min/cm2)3  | 空气流速 (L/min/cm2)4  | 使用温度 (°C)  | 成孔率 (%)  | ||
| Fluoropore 滤膜(疏水) | ||||||||||
| 澄清过滤酸、碱及溶剂,空气监测,过滤或气体换气,UV 光谱学 | FGLP | 0.22 | 1.0 | 150 | 24 | 5 | 130 | 85 | ||
| FHLP | 0.45 | 0.63 | 150 | 60 | 8 | 130 | 85 | |||
| FALP | 1.0 | 0.5 | 150 | 110 | 16 | 130 | 85 | |||
| FSLW | 3.0 | 1.0 | 150 | 286 | 20 | 130 | 85 | |||
| FHUP | 0.45 | 0.63 | 50 | 75 | 9 | 130 | NA | |||
| Mitex 滤膜(疏水) | ||||||||||
| 澄清过滤酸、碱和低温液体,澄清过滤燃料,分析水样,分离 RNA | LSW | 5 | 0.05 | 170 | 70 | 9 | 260 | 60 | ||
| LCW | 10 | 0.03 | 130 | 220 | 14 | 260 | 60 | |||
| LCR 滤膜(亲水) | ||||||||||
| 澄清过滤酸、碱、低温液体及稀释蛋白质溶液,澄清过滤燃料,分析水样,分离 RNA | FHLC | 0.45 | NA | 140 | 70 | 8 | 130 | 80 | ||
| Omnipore 滤膜(亲水) | ||||||||||
| 澄清过滤酸、碱溶液和几乎所有溶剂 | JVWP | 0.1 | 23.6 | 30 | 100 | |||||
| JGWP | 0.2 | 13.6 | 65 | 50 | ||||||
| JHWP | 0.45 | 7.9 | 65 | 15 | ||||||
| JAWP | 1.0 | 3.6 | 85 | 5 | ||||||
| JMWP | 5 | 2.1 | 85 | 1.5 | ||||||
| JCWP | 10 | 0.7 | 85 | 0.5 | ||||||
| 1 对应目录编号的前 4 位 2 泡点使用甲醇确定 3 Fluoropore 用甲醇确定;Mitex 和 LCR 用水 4 Mitex 的空气流速 是指 100 cm3 的空气穿过 1 in2 面积的膜所需的时间(秒)(Gurley 测试)  | ||||||||||
| 美国Merck Millipore PTFE表面滤膜订货信息 | ||||
| 美国Merck Millipore Fluoropre表面滤膜 | ||||
| Fluoropore (PTFE) 表面滤膜|不带衬垫的 Fluoropore (PTFE) 表面滤膜|Mitex (PTFE) 表面滤膜,光面 |Mitex (PTFE) 表面滤膜,网格|LCR(亲水性 PTFE)表面滤膜|Omnipore(亲水性 PTFE)表面滤膜 | ||||
| Fluoropore (PTFE) 表面滤膜 | ||||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 | |
| FGLP01300 | 0.22 | 13 | 100 | |
| FGLP02500 | 0.22 | 25 | 100 | |
| FGLP04700 | 0.22 | 47 | 100 | |
| FGLP09050 | 0.22 | 90 | 50 | |
| FGLP14250 | 0.22 | 142 | 50 | |
| FGLP29325 | 0.22 | 293 | 25 | |
| FHLP01300 | 0.45 | 13 | 100 | |
| FHLP02500 | 0.45 | 25 | 100 | |
| FHLP03700 | 0.45 | 37 | 100 | |
| FHLP04700 | 0.45 | 47 | 100 | |
| FHLP09050 | 0.45 | 90 | 50 | |
| FHLP14250 | 0.45 | 142 | 50 | |
| FHLP29325 | 0.45 | 293 | 25 | |
| FALP01300 | 1 | 13 | 100 | |
| FALP02500 | 1 | 25 | 100 | |
| FALP03700 | 1 | 37 | 100 | |
| FALP04700 | 1 | 47 | 100 | |
| FALP09050 | 1 | 90 | 50 | |
| FALP14250 | 1 | 142 | 50 | |
| FALP29325 | 1 | 293 | 25 | |
| FSLW02500 | 3 | 25 | 100 | |
| FSLW03700 | 3 | 37 | 100 | |
| FSLW04700 | 3 | 47 | 100 | |
| FSLW09025 | 3 | 90 | 25 | |
| FSLW14200 | 3 | 142 | 10 | |
| FSLW29300 | 3 | 293 | 5 | |
| 不带衬垫的 Fluoropore (PTFE) 表面滤膜 | ||||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 | |
| FHUP04700 | 0.45 | 47 | 100 | |
| Mitex (PTFE) 表面滤膜,光面 | ||||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 | |
| LSWP01300 | 5 | 13 | 100 | |
| LSWP02500 | 5 | 25 | 100 | |
| LSWP03700 | 5 | 37 | 100 | |
| LSWP04700 | 5 | 47 | 100 | |
| LSWP09025 | 5 | 90 | 25 | |
| LSWP14250 | 5 | 142 | 50 | |
| LSWP29325 | 5 | 293 | 25 | |
| LCWP01300 | 10 | 13 | 100 | |
| LCWP02500 | 10 | 25 | 100 | |
| LCWP04700 | 10 | 47 | 100 | |
| LCWP09025 | 10 | 90 | 25 | |
| LCWP14250 | 10 | 142 | 50 | |
| LCWP29325 | 10 | 293 | 25 | |
| Mitex (PTFE) 表面滤膜,网格 | ||||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 | |
| LSWG02500 | 5 | 25 | 100 | |
| LSWG04700 | 5 | 47 | 100 | |
| LCWG02500 | 10 | 25 | 100 | |
| LCWG04700 | 10 | 47 | 100 | |
| LCR(亲水性 PTFE)表面滤膜 | ||||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 | |
| FHLC01300 | 0.45 | 13 | 100 | |
| FHLC02500 | 0.45 | 25 | 100 | |
| FHLC04700 | 0.45 | 47 | 100 | |
| Omnipore(亲水性 PTFE)表面滤膜 | ||||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 | |
| JVWP01300 | 0.1 | 13 | 100 | |
| JVWP02500 | 0.1 | 25 | 100 | |
| JVWP04700 | 0.1 | 47 | 100 | |
| JVWP09025 | 0.1 | 90 | 25 | |
| JVWP14225 | 0.1 | 142 | 25 | |
| JGWP01300 | 0.2 | 13 | 100 | |
| JGWP02500 | 0.2 | 25 | 100 | |
| JGWP04700 | 0.2 | 47 | 100 | |
| JGWP09025 | 0.2 | 90 | 25 | |
| JGWP14225 | 0.2 | 142 | 25 | |
| JHWP01300 | 0.45 | 13 | 100 | |
| JHWP02500 | 0.45 | 25 | 100 | |
| JHWP04700 | 0.45 | 47 | 100 | |
| JHWP09025 | 0.45 | 90 | 25 | |
| JHWP14225 | 0.45 | 142 | 25 | |
| JAWP01300 | 1 | 13 | 100 | |
| JAWP02500 | 1 | 25 | 100 | |
| JAWP04700 | 1 | 47 | 100 | |
| JAWP09025 | 1 | 90 | 25 | |
| JAWP14225 | 1 | 142 | 25 | |
| JMWP01300 | 5 | 13 | 100 | |
| JMWP02500 | 5 | 25 | 100 | |
| JMWP04700 | 5 | 47 | 100 | |
| JMWP09025 | 5 | 90 | 25 | |
| JMWP14225 | 5 | 142 | 25 | |
| JCWP01300 | 10 | 13 | 100 | |
| JCWP02500 | 10 | 25 | 100 | |
| JCWP04700 | 10 | 47 | 100 | |
| JCWP09025 | 10 | 90 | 25 | |
| JCWP14225 | 10 | 142 | 25 | |
| 如果你对JGWP14225Millipore聚四氟乙烯滤膜 142MM 0.2UM 密理博滤膜感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 



