
相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS

在线咨询
联系电话:021-58358157
德国赛多利斯 Sartorius MD8空气采样器专配凝胶膜?详细描述:
使用MD8台式浮游菌采样仪或AirportMD8便携式浮游菌采样仪采样后,将凝胶膜取下,进行培养、菌落计数,进行浮游菌检测。检测方法分为直接法和间接法两种,充分体现了凝胶膜过滤法的灵活性和精确性。
![]() | 直接法 | 采样后,将凝胶膜直接放在培养基上,凝胶膜*溶解,从而使浮游菌接种在培养基上,培养进行菌落计数 |
| 间接法 | 采样后,将凝胶膜溶于无菌水或无菌溶液中,选用适当的微生物检测用膜过滤(稀释/冲洗等步骤视需要而定),在将滤膜放在培养基上,培养后进行菌落计数。间接法适用于以下情况: | |
| 被测空气中含生长抑制剂,如消毒剂、抗生素等 | ||
| 被测空气中浮游菌浓度较高时 | ||
| 采样后,样品需要在几种培养基上进行培养时 |
德国赛多利斯 Sartorius MD8空气采样器专配凝胶膜技术参数
| 材质 | 可溶性凝胶 |
| 孔径 | 3µm |
| 直径 | 80mm |
| 厚度 | 约250µm |
| 空气通量 | 2.7l/分/cm2 (Δp=0.7psi) |
| 过滤面积 | 38.5cm2 |
| 灭菌方式 | γ-射线 |
| 截留率 | Bacillus subtilis niger 99.9995% phage T3 (coli phage) 99.94% |
| 工作环境要求 | zui高使用温度:30℃,zui大湿度:85% |
产品选择
| 产品编号 | 产品说明 |
| 17528-080ACD | 带Holder的凝胶膜,单层独立无菌包装,10片/包 |
| 17528-080BZD | 带Holder的凝胶膜,三层独立无菌包装,10片/包 |
| 12602-080ALK | 单片凝胶膜,无菌包装,50片/包 |