
产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS

在线咨询
联系电话:021-58358157
培养皿Nunclon?
聚苯乙烯,带盖,已灭菌
| Cat. No. | 150318 | 153066 | 174926 | 171099* |
| 规格 | 35 x 10 | 35 x 10 | 35 x 10 | 35 x 10 |
| 栅格大小, mm | - | - | 2 x 2 | - |
| 培养面积, cm2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 透气性 | - | + | + | + |
| 外部zui大尺寸, mm | 40 x 12 | 40 x 12 | 40 x 12 | 40 x 12 |
| 外底部zui大尺寸, mm | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
| 建议工作容量, ml | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 数量 每包/箱 | 10/500 | 10/500 | 20/500 | 20/500 |
*用于悬浮培养-没有经过 Nunclon? 表面处理
培养皿Nunclon?
聚苯乙烯,带盖,已灭菌
| Cat. No. | 174888** | 150326 | 150288 | 150340* | 169558 |
| 规格 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 |
| 栅格大小, mm | - | - | - | - | 2 x 2 |
| 培养面积, cm2 | 20.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 透气性 | + | - | + | + | + |
| 外部zui大尺寸, mm | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 |
| 外底部zui大尺寸, mm | 48 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
| 建议工作容量, ml | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 数量 每包/箱 | 20/500 | 10/400 | 10/400 | 10/400 | 10/400 |
*用于悬浮培养-没有经过 Nunclon?Δ 表面处理
** 使用Permanox?材料制成