产品名称:意大利GVS PCTE PVDF疏水膜8um13mm
产品型号:1215052
产品报价:10
产品特点:意大利GVS PCTE PVDF疏水膜8um13mm,由特定孔径的聚碳酸酯薄膜制成。 *的制造工艺确保通过增加对孔径和密度的控制来实现精确的分离。 非常适用于血液分析和高纯度以及一般过滤。
1215052意大利GVS PCTE PVDF疏水膜8um13mm的详细资料:
GVS聚碳酸酯轨道蚀刻膜(PCTE)由特定孔径的聚碳酸酯薄膜制成。 *的制造工艺确保通过增加对孔径和密度的控制来实现精确的分离。 非常适用于血液分析和高纯度以及一般过滤。
经过PVP处理的膜而呈现亲水性能。不含PVP的为疏水膜。
GVS聚碳酸酯径迹蚀刻膜通过两步式专有工艺制成,具有高质量标准。这个*的过程允许对于孔径和密度增加控制,来保证每一个膜的物理特性准确满足您的需求。
特性:
- 绝对的孔径和密度允许精确大小分离。
- 光滑、薄、似玻璃的表面:平坦的表面使其非常适用于用显微镜做颗粒物检测。
- 超高强度:拉伸强度207巴(> 3000 磅/平方英寸) 保持了孔径和密度, 并且不会拉伸。
- 低萃取物:保持实验清洁一致的结果
- 低蛋白结合
- 极低吸收/吸收:临界溶液回收z大化
- 用于亲水或疏水:允许大范围的产品应用
典型应用:
- 一般过滤
- 军团菌测试(UNI EN ISO 11731_2017)
- 从血浆中去除红细胞
- 通过测试做试剂流量控制
- 精确的过滤和预过滤
- 燃料检测
- 细胞学
- 显微镜检测
厚度 | 5-20um |
折射率 | 双折射 at 1.584 and 1.625 |
吸水率(%wtgain 24-hr immersion) | 0.24% |
残灰平均重量 | 0.92μg/cm2 |
比重 | 0.94-0.97 |
耐高温高压 | |
析出物 | 可以 |
润湿特征 | 可忽略 |
润湿剂(亲水) | 亲水或疏水 |
z低爆裂强度 | 聚乙烯呲咯烷酮(PVP) |
过滤介质迁移 | 0.7 bar(10 psi)0 |
光学性质 | 半透明 |
灭菌 | 伽马射线或环氧乙酸(EtO) |
USP VI 级测试 | 通过 |
可萃取物 | 很低5 |
BSA 蛋白结合 | ug/cm2 |
最高操作温度 | 284°F(140℃) |
密封兼容性 | 超声波,热,射频,嵌入成型 |
孔径范围 | 0.05 to 20 μm |
性能
孔径(a)(um) | 孔密度(b)(pores/cm2) | 厚度(c)(um) | z低泡点(d)(psi) | 典型流速 | |
---|---|---|---|---|---|
水(e)(mL/min/cm2) | 空气(L/min/cm2) | ||||
20 | 4×104 | 3 | 1 | 1000 | 11(g) |
14 | 5×104 | 6 | 0.2 | 1400 | 63.5(g) |
12 | 1×105 | 8 | 0.4 | 1250 | 63.5(g) |
10 | 1×105 | 10 | 0.5 | 1150 | 34.5(g) |
8 | 1×105 | 7 | 0.7 | 1000 | 30(g) |
5 | 4×105 | 10 | 1.2 | 700 | 30(g) |
3 | 2×106 | 9 | 2 | 440 | 37.5(g) |
2 | 2×106 | 10 | 3 | 300 | 16.5(f) |
1 | 2×107 | 11 | 6 | 130 | 20(f) |
0.8 | 3×107 | 9 | 7 | 90 | 18(f) |
0.6 | 3×107 | 9 | 9 | 60 | 7.5(f) |
0.4 | 1×108 | 10 | 12 | 33 | 7.5(f) |
0.2 | 3×108 | 10 | 20 | 10 | 3(f) |
0.1 | 4×108 | 6 | 30 | 2.5 | 1.5(f) |
0.08 | 4×108 | 6 | 38 | 0.6 | 0.75(f) |
0.05 | 6×108 | 6 | 50 | 0.4 | 0.37(f) |
0.03 | 6×108 | 6 | NA | 0.2 | 0.075(f) |
0.01 | 6×108 | 6 | NA | 0.1 | 0.0075(f) |
(a)公差+0%,-20%
(b)公差+/-15%
(c)公差+/-10%
(d)Measured using Isopropanol(IPA)
(e)Initialflowratesusingprefilte-redwaterat10psid(0.7kg/cm2)
(f)Initialflowratesusingprefiltered air at 10 psid(0.7kg/cm2)
(g)Initialflowratesusingprefilte-red air a 5psi(0.35kg/cm2)
订购信息
产品编号 | 直径 | 孔径 | 膜材质 | 颜色 | 包装 |
1215042 | 25x80mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 疏水 | 50片/每盒 |
1215052 | 13mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 疏水 | 100片/每盒 |
1215148 | 47mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 疏水 | 100片/每盒 |
1215201 | 142mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 白色 | 20片/每盒 |
1215403 | 90mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 白色 | 30片/每盒 |
1215633 | 13mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 白色 | 100片/每盒 |
1215634 | 25mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 白色 | 100片/每盒 |
1215637 | 47mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 白色 | 100片/每盒 |
1220686 | 25x80mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 白色 | 50片/每盒 |
1220867 | 19x42mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 白色 | 100片/每盒 |
1221293 | 25mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 疏水 | 100片/每盒 |
1222084 | 293mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 白色 | 20片/每盒 |
1222085 | 8x10in | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 白色 | 30片/每盒 |
1222086 | 90mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 疏水 | 30片/每盒 |
1225783 | 8x10in | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 疏水 | 30片/每盒 |
1229540 | 25mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 黑色 | 100片/每盒 |
3013894 | 19mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 白色 | 100片/每盒 |
3033093 | 1/pk | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 白色 | 1片/每盒 |
3034848 | 76mm | 8.0μm | 聚碳酸酯 | 白色 | 100片/每盒 |
如果你对1215052意大利GVS PCTE PVDF疏水膜8um13mm感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |