产品名称:whatman2号定性滤纸grade2 1002-070
产品型号:1002-070 1002-090
产品报价:84
产品特点:whatman2号定性滤纸grade2 1002-070Grade 2:8μm 比Grade1保留力略强,但过滤时间却相对长些(即过滤速度相对慢些),吸附性比Grade 1强,已折叠好的为Grade 2V。除8μm大小颗粒的普通过滤处,它额外的吸附性能也派上了用场,例如,在植物生长实验中截留土壤营养,也用于监测空气和土壤测试中的特殊污染物。
1002-070 1002-090whatman2号定性滤纸grade2 1002-070的详细资料:
whatman2号定性滤纸grade2 1002-070Grade 2:8μm 比Grade1保留力略强,但过滤时间却相对长些(即过滤速度相对慢些),吸附性比Grade 1强,已折叠好的为Grade 2V。除8μm大小颗粒的普通过滤处,它额外的吸附性能也派上了用场,例如,在植物生长实验中截留土壤营养,也用于监测空气和土壤测试中的特殊污染物。
订货信息-定性标准滤纸 | ||||
直径(mm) | Grade1 | Grade 2 | Grade 3 | 数量/ 包装 |
10 | 1001-6508 | - | - | 500 |
23 | - | - | 1003-323 | 100 |
25 | 1001-325 | - | - | 100 |
30 | 1001-329 | - | - | 100 |
32 | 1001-032 | - | - | 100 |
42.5 | 1001-042 | 1002-042 | 1003-042 | 100 |
47 | 1001-047 | - | - | 100 |
55 | 1001-055 | 1002-055 | 1003-055 | 100 |
70 | 1001-070 | 1002-070 | 1003-070 | 100 |
85 | 1001-085 | - | - | 100 |
90 | 1001-090 | 1002-090 | 1003-090 | 100 |
110 | 1001-110 | 1002-110 | 1003-110 | 100 |
125 | 1001-125 | 1002-125 | 1003-125 | 100 |
150 | 1001-150 | 1002-150 | 1003-150 | 100 |
185 | 1001-185 | 1002-185 | 1003-185 | 100 |
240 | 1001-240 | 1002-240 | 1003-240 | 100 |
270 | 1001-270 | 1002-270 | - | 100 |
320 | 1001-320 | 1002-320 | 1003-320 | 100 |
400 | 1001-400 | - | - | 100 |
500 | 1001-500 | 1002-500 | 1003-500 | 100 |
FilterCup 70* | 1600-001 | - | 1600-003 | 25
|
如果你对1002-070 1002-090whatman2号定性滤纸grade2 1002-070感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |