产品名称:赛多利斯sartoriusSDI污染指数测定膜片
产品型号:11406-47-ACN
产品报价:10
产品特点:赛多利斯sartoriusSDI污染指数测定膜片,白底黑格膜硝 酸纤维素过滤网格膜0.45um 47mm,作常规的菌落计数及颗粒检测;用于染色培养基细菌检测。
11406-47-ACN赛多利斯sartoriusSDI污染指数测定膜片的详细资料:
赛多利斯sartoriusSDI污染指数测定膜片
Sartorius-Stedim Biotech无菌包装硝酸纤维素过滤网格膜
作常规的菌落计数及颗粒检测
白底黑格膜:用于染色培养基细菌检测。
绿底深绿格膜:适用于浅颜色或透明菌种检测。
黑底白格膜:适用于酵母和霉菌检测。
技术参数
规 格 | 直径为47mm或50mm,白色,灰色或绿色,网格 |
促进生长测试依据标准ISO 7704 | 网格线、化学溶出物、灭菌过程中没有增强或抑制作用 |
无菌测试 | 无菌 |
热稳定性 | zui高130℃ |
滤膜厚度依据标准DIN 53105 | 115-145um |
化学兼容性 | 水溶液(pH 4-8),烃类和几种有机溶剂 |
不同孔径滤膜的典型性能
孔 径 | 0.2um* | 0.45um* | 0.45um HighFlow** | 0.65um | |
水的流速/ cm2 ml /min 1 bar 依据标准DIN58355 | in ml / in | 20 | 70 | 100 | 130 |
大肠菌群截留率 | in % | 100 | 100 | 100 | 无数据 |
回收率依据标准ISO 7704 | In % | >90 | >90 | >90 | >90 |
赛多利斯sartoriusSDI污染指数测定膜片
白底黑格膜 | |||
孔径 | 直径 | 包装 | 货号 |
0.2um | 47 | 100 | 11407-47-ACN* |
47 | 1000 | 11407-47-ACR* | |
50 | 100 | 11407-50-ACN* | |
50 | 1000 | 11407-50-ACR | |
0.45um | 47 | 100 | 11406-47-ACN* |
47 | 1000 | 11406-47-ACR* | |
50 | 100 | 11406-50-ACN* | |
50 | 1000 | 11406-50-ACR* |
如果你对11406-47-ACN赛多利斯sartoriusSDI污染指数测定膜片感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |