产品名称:美国密理博Millipore Amicon Ultra超滤离心管
产品型号:UFC501024
产品报价:18
产品特点:美国密理博Millipore Amicon Ultra超滤离心管,生物样品浓缩:包括抗原、抗体、酶、核酸或微生物; 组织培养提取物或细胞裂解液中大分子组分的纯化; 对稀释或从柱洗脱液预先纯化的蛋白质进行浓缩; 脱盐和缓冲液更换
UFC501024美国密理博Millipore Amicon Ultra超滤离心管的详细资料:
产品简介:
Amicon® Ultra离心超滤管
• 高回收率 Ultracel 再生纤维素膜具有一系列截留分子量
• 高回收率> 90%
• 垂直结构的膜减少了浓差极化,加快离心速度,快达 5 分钟
• 热密封膜将下游溶出物污染可能性降到zui低
• 100% 完整性检测确保性能可靠
• 透明外壳和体积刻度方便样品察看
• 直接吸取样品减少处理步骤
• 高浓缩倍数:80–100 倍
应用
• 生物样品浓缩:包括抗原、抗体、酶、核酸或微生物
• 组织培养提取物或细胞裂解液中大分子组分的纯化
• 对稀释或从柱洗脱液预先纯化的蛋白质进行浓缩
• 脱盐和缓冲液更换
典型蛋白质回收
膜NMWL,Da | 蛋白质溶质 | 蛋白质截留物体积,mL | 蛋白质截留物,回收率,% |
3,000 | 细胞色素 c,12,400 Da(0.25mg/mL) | 0.19 | 98.7 |
10,000 | 细胞色素 c,12,400 Da(0.25mg/mL) | 0.20 | 95 |
30,000 | BSA,67,000 Da(1mg/mL) | 0.20 | 95 |
50,000 | BSA,67,000 Da(1mg/mL) | 0.08 | 94 |
100,000 | IgG,156,000 Da(1mg/mL) | 0.34 | 91 |
4 mL 起始量,固定角度转子,7,500 x g,25°C。离心时间:3K (30 min);10 和 30K (10 min);50K (5 min);100K (15 min) |
Amicon Ultra-0.5系列
货号 | 产品 | NMWL,kDa | 包装数量 |
UFC500308 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-3 Membrane, 3 kDa | 3 | 8 |
UFC500324 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-3 Membrane, 3 kDa | 3 | 24 |
UFC500396 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-3 Membrane, 3 kDa | 3 | 96 |
UFC5003BK | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-3 Membrane, 3 kDa | 3 | 500 |
UFC501008 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-10 Membrane, 10 kDa | 10 | 8 |
UFC501024 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-10 Membrane, 10 kDa | 10 | 24 |
UFC501096 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-10 Membrane, 10 kDa | 10 | 96 |
UFC5010BK | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-10 Membrane, 10 kDa | 10 | 500 |
UFC503008 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-30 Membrane, 30 kDa | 30 | 8 |
UFC503024 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-30 Membrane, 30 kDa | 30 | 24 |
UFC503096 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-30 Membrane, 30 kDa | 30 | 96 |
UFC5030BK | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-30 Membrane, 30 kDa | 30 | 500 |
UFC505008 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-50 Membrane, 50 kDa | 50 | 8 |
UFC505024 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-50 Membrane, 50 kDa | 50 | 24 |
UFC505096 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-50 Membrane, 50 kDa | 50 | 96 |
UFC5050BK | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-50 Membrane, 50 kDa | 50 | 500 |
UFC510008 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-100 Membrane, 100 kDa | 100 | 8 |
UFC510024 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-100 Membrane, 100 kDa | 100 | 24 |
UFC510096 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-100 Membrane, 100 kDa | 100 | 96 |
UFC5100BK | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-100 Membrane, 100 kDa | 100 | 500 |
如果你对UFC501024美国密理博Millipore Amicon Ultra超滤离心管感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |