产品名称:美国PALL A/B类玻璃纤维滤片
产品型号:66209
产品报价:10
产品特点:美国PALL A/B类玻璃纤维滤片用于测试废水中的溶解和悬浮固体,以及空气污染的重力分析; 流速、湿强度、纳污(固体)能力高;A/B类玻璃纤维 玻璃厚度是A/C类的2.5倍,纳污能力高。 由质量的硼硅玻璃微纤维制造而成。A/C类玻璃纤维 用于测试废水中的溶解和悬浮固体 254um(10 mils)厚度有利于细胞收集场合。 纯净消除了有害污染物侵入滤液的危险。
66209美国PALL A/B类玻璃纤维滤片的详细资料:
用于众多样品洗涤、预过滤和分析性测试场合。可选择无粘结剂的硼硅玻璃,或带有丙烯酸粘结剂的玻璃纤维。
Specifications and Selection Chart
| Description | Type A/E | Type A/B | Type A/C |
| Typical Applications | Water solids testing, air monitoring, gravimetric analysis | Diagnostic applications, sample prefiltration | Cell harvesting, prefiltration, solids testing |
| Filter Media | Borosilicate glass without binder | Borosilicate glass without binder | Borosilicate glass without binder |
| Pore Size (Nominal) | 1 μm | 1 μm | 1 μm |
| Typical Thickness | 330 μm (13 mils) | 660 μm (26 mils) | 254 μm (10 mils) |
| Typical Water Flow Rate mL/min/cm2 at 0.3 bar (30 kPa, 5 psi) | 250 | 124 | 153 |
| Typical Air Flow Rate L/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi) | 60 | 24 | 40 |
| Maximum Operating Temperature | Air - 550 °C (1,022 °F) | Air - 550 °C (1,022 °F) | Air - 550 °C (1,022 °F) |
| Sterilization | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable |
| Typical Aerosol Retention* | 99.98% | – | – |
订购信息
| 产品编号 | 品名 | 规格 | 包装 |
| 61628 | A/E型玻璃纤维滤片 | 1μm,13mm | 每包100/pk |
| 61630 | A/E型玻璃纤维滤片 | 1μm,25mm | 每包100/pk |
| 61631 | A/E型玻璃纤维滤片 | 1μm,47mm | 每包100/pk |
| 61664 | A/E型玻璃纤维滤片 | 1μm,90mm | 每包100/pk |
| 66559 | A/E型玻璃纤维滤片 | 1μm,142mm | 每包100/pk |
| 66560 | A/E型玻璃纤维滤片 | 1μm,293mm | 每包100/pk |
| 61638 | A/E型玻璃纤维滤片 | 1μm,8x10in | 每包100/pk |
| 66198 | A/B型玻璃纤维滤片 | 1μm,25mm | 每包100/pk |
| 66209 | A/B型玻璃纤维滤片 | 1μm,47mm | 每包100/pk |
| 66213 | A/C型玻璃纤维滤片 | 1μm,25mm | 每包100/pk |
| 66215 | A/C型玻璃纤维滤片 | 1μm,47mm | 每包100/pk |
| 66220 | A/D型玻璃纤维滤片 | 3μm,25mm | 每包100/pk |
| 66224 | A/D型玻璃纤维滤片 | 3μm,47mm | 每包100/pk |
| 66075 | 特厚型玻璃纤维滤片 | 1μm,47mm | 每包100/pk |
| 66078 | 特厚型玻璃纤维滤片 | 1μm,25mm | 每包100/pk |
| 64798 | Metrigard型玻璃纤维滤片 | 0.5μm,47mm | 每包100/pk |
| 64803 | Metrigard型玻璃纤维滤片 | 0.5μm,142mm | 每包100/pk |
| Part Number | Description | Pkg | ||
| Type A/E Glass Fiber Discs and Sheets, 1 µm | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65475 | 2.5 mm | 100/pkg | ||
| 61628 | 13 mm | 500/pkg | ||
| 61630 | 25 mm | 500/pkg | ||
| 60097 | 30 mm | 100/pkg | ||
| 61654 | 35 mm | 100/pkg | ||
| 61652 | 37 mm | 500/pkg | ||
| 61631 | 47 mm | 100/pkg | ||
| 61632 | 50 mm | 100/pkg | ||
| 60140 | 55 mm | 100/pkg | ||
| 60012 | 57 mm | 100/pkg | ||
| 60150 | 63 mm | 100/pkg | ||
| 61665 | 70 mm | 100/pkg | ||
| 61663 | 76 mm | 100/pkg | ||
| 60010 | 81 mm | 100/pkg | ||
| 60127 | 82.5 mm | 100/pkg | ||
| 60118 | 85 mm | 100/pkg | ||
| 61664 | 90 mm | 100/pkg | ||
| 61633 | 102 mm | 100/pkg | ||
| 60115 | 110 mm | 100/pkg | ||
| 61655 | 124 mm | 100/pkg | ||
| 61669 | 127 mm | 100/pkg | ||
| 61635 | 142 mm | 100/pkg | ||
| 66559 | 142 mm | 25/pkg | ||
| 61675 | 257 mm | 100/pkg | ||
| 61636 | 265 mm | 100/pkg | ||
| 61637 | 293 mm | 100/pkg | ||
| 66560 | 293 mm | 25/pkg | ||
| 61638 | 8 x 10 in. | 100/pkg | ||
| Type A/B Glass Fiber Discs and Sheets, 1 µm | ||||
| 66196 | 13 mm | 100/pkg | ||
| 66198 | 25 mm | 100/pkg | ||
| 66208 | 37 mm | 100/pkg | ||
| 66209 | 47 mm | 100/pkg | ||
| 66210 | 142 mm | 25/pkg | ||
| 66211 | 8 x 10 in. | 25/pkg | ||
| Type A/C Glass Fiber Discs and Sheets, 1 µm | ||||
| 66213 | 25 mm | 100/pkg | ||
| 66214 | 37 mm | 100/pkg | ||
| 66215 | 47 mm | 100/pkg | ||
| 65529 | 70 mm | 100/pkg | ||
| 66216 | 142 mm | 25/pkg | ||
| 66217 | 8 x 10 in. | 25/pkg | ||
| Type A/D Glass Fiber Discs and Sheets, 3 µm | ||||
| 66218 | 13 mm | 100/pkg | ||
| 66220 | 25 mm | 100/pkg | ||
| 66222 | 37 mm | 100/pkg | ||
| 66224 | 47 mm | 100/pkg | ||
| 66226 | 142 mm | 25/pkg | ||
| 66227 | 8 x 10 in. | 25/pkg | ||
| Glass Fiber Discs with Binder, Extra Thick, 1 µm | ||||
| 66073 | 13 mm | 100/pkg | ||
| 66075 | 25 mm | 100/pkg | ||
| 66078 | 47 mm | 100/pkg | ||
| 66084 | 127 mm | 50/pkg | ||
| 66085 | 142 mm | 50/pkg | ||
| 66086 | 257 mm | 25/pkg | ||
| 66088 | 293 mm | 25/pkg | ||
| Metrigard™ Glass Fiber Discs with Binder, 0.5 µm | ||||
| 64798 | 47 mm | 100/pkg | ||
| 64803 | 142 mm | 100/pkg | ||
| 如果你对66209美国PALL A/B类玻璃纤维滤片感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



