产品名称:Cytiva Whatman0.2um13mm硝酸纤维素膜
产品型号:7182-001
产品报价:11
产品特点:Cytiva Whatman0.2um13mm硝酸纤维素膜,推荐用于大多数常规应用,该膜在严格控制的条件下生产。
7182-001Cytiva Whatman0.2um13mm硝酸纤维素膜的详细资料:
纤维素滤膜沃特曼Whatman的详细介绍
Cytiva Whatman0.2um13mm硝酸纤维素膜
Cellulose Acetate Menbranes醋酸纤维素膜
Whatman醋酸纤维素膜由纯醋纤维素制造而成,这使得这种膜用于生物和临床分析、无菌测试和闪烁测量非常理想。
醋酸纤维素膜的蛋白吸附力很低。它是亲水性的膜,适用于水溶液和酒精(介质)。醋酸纤维素膜已经提高了溶剂抗性。由于物理强度高,这种滤膜可以耐180℃高温,所以适用于热气体以及用各种办法进行消毒,而保持膜的完整性。
技术参数-醋酸纤维素膜 | ||||
型号 | 厚度(μm) | 水流速 Δp=0.9mbar (mL/min/cm2) | 空气流速 Δp=3mbar (mL/min/cm2) | 起泡点 (bar) |
OE66 | 115 | 20 | - | 3.7 |
OE67 | 115 | 40 | 25 | 2.7 |
ST68 | 140 | 170 | 50 | 1.5 |
ST69 | 140 | 300 | 90 | 0.9 |
定货信息-醋酸纤维素膜 | ||||
尺寸(mm) | 孔径(μm) | 目录号 | 无菌 | 数量/包 |
WCA | ||||
25 | 0.2 | 7001-0004 | 否 | 100 |
25 | 0.45 | 7000-0002 | 否 | 100 |
47 | 0.45 | 7000-0004 | 否 | 100 |
OE66 | ||||
25 | 0.2 | 10404106 | 否 | 100 |
47 | 0.2 | 10404112 | 否 | 100 |
47 | 0.2 | 10404170 | 是 | 100 |
50 | 0.2 | 10404114 | 否 | 100 |
110 | 0.2 | 10404125 | 否 | 50 |
142 | 0.2 | 10404131 | 否 | 25 |
293 | 0.2 | 10404139 | 否 | 25 |
300*600 | 0.2 | 10404180 | 否 | 5 |
OE 67 | ||||
13 | 0.45 | 10404001 | 否 | 100 |
25 | 0.45 | 10404006 | 否 | 100 |
47 | 0.45 | 10404012 | 否 | 100 |
50 | 0.45 | 10404014 | 否 | 100 |
85 | 0.45 | 10404044 | 否 | 50 |
100 | 0.45 | 10404021 | 否 | 50 |
110 | 0.45 | 10404029 | 否 | 50 |
142 | 0.45 | 10404031 | 否 | 25 |
OE67/A | ||||
142 | 0.45 | 10404331 | 否 | 25 |
ST66 | ||||
47 | 0.8 | 10404112 | 否 | 100 |
50 | 0.8 | 10404114 | 否 | 100 |
ST69 | ||||
47 | 1.2 | 10404012 | 否 | 100 |
50 | 1.2 | 10404014 | 否 | 100 |
Cytiva Whatman0.2um13mm硝酸纤维素膜
Cellulose Nitrate Membranes硝酸纤维素膜
推荐用于大多数日常应用,是在严格控制室内清洁的条件下生产的。一般情况下,无须要求任何明显的技术改变,就可以直接换掉其他生产厂的用于一般过滤目的的滤膜。使用者会从Whatman现有的滤膜的改进中获得益处。
更高的强度和韧性
大多数膜本质上都很很脆弱而且不容易操作;但是很少在装载到过滤器或在使用过程中损坏掉。Whatman硝酸纤维素膜韧性很明显加强了,能承受住在不破坏膜完整性的条件下操作、装载和消毒时撕裂。经破裂测试已是zui强的膜。
低可提取水平
滤膜中可提取物水平和过滤或吸附技术的改进一样变得越来越重要。尤其是在药学、免役学、生物学组织培养和衡量分析应用方面,高的提取物水平会起到负面影响。Whatman硝酸纤维素膜的提取物水平一般比其它同种型号的膜低。
孔径精确
Whatman滤膜一个主要特征是孔径精确度很高。膜的孔径率经生产和控制系统严格控制。另外,批间差的变化zui小,保持*的实验结果。
增加的温度稳定性
滤膜可以在不失完整性的情况下在121℃下进行正常消毒。硝酸纤维素滤膜有圆片、方片和卷状等规格。
收缩量减少
过多的收缩在消毒过中会产生问题,也经常会在消毒后在滤器中发生膜的撕裂,也可能导致流速的降低和整个过滤量的减少。Whatman滤膜在消毒过程中收缩量低
特征和优点
孔径分布精确改进表面俘获和分析。
提取物水平低,保证样品的完整性。
应用
样品分离
生物研究
水溶液过滤
Cellulose Nitrate Filter Types硝酸纤维素膜类型
白色光滑滤膜
这是大多数实验室应用的标准滤膜,用于1.0μm-5.0μm大小的颗粒和细胞。过滤后的残留物大多数保留在膜的表面,可以进行沉淀物物理性回收显微镜观察。
用于核酸和蛋白分析的硝酸纤维素膜
1975年,E.M.Southernfa明了从琼脂胶转移DNA到一张硝酸纤维素的技术。这个技术以它的fa明者命名为Southern Blotting随后,蛋白和RNA转移的技术也发展起来了。与层析技术相关的是需要相当数量的高质量的色谱纸,3MM纸已经成为**的层析纸。
技术参数-硝酸纤维膜 | |||
硝酸纤维 | |||
厚度 | 125μm | ||
爆裂强度 | >2psi | ||
重量 | 3.6-5.5mg/cm2 | ||
zui高操作温度 | 80℃ | ||
孔率 | 66-84% | ||
蒸汽高压灭菌 | Yes | ||
亲水性 | Yes | ||
典型应用-硝酸纤维膜 | |||
应用领域 | 孔径(μm) | 应用领域 | 孔径(μm) |
普通 | 沉淀物分析 | 0.45 | |
微过滤 | 0.1 | 悬浮颗粒 | 5 |
超净 | 0.1 | 空气污染监测 | |
灭菌 | 0.2 | Asbestos Monitoring (NIOSH) | 0.8 |
去除大多数微生物 | 0.45 | 食品饮料质控 | |
分析性沉淀物 | 0.65 | 大肠菌 | 0.45(网格) |
纯化过滤 | 1 | 总细菌计数 | 0.2 |
去除颗粒物 | 5 | 组织培养基 | |
水中微生物分析 | 去除支原体 | 0.1 | |
细菌计数 | 0.45(网格) | 灭菌过滤 | 0.2 |
订货信息-硝酸纤维膜 | ||||||
尺寸(mm) | 孔径(μm) | 目录号 | 型号1 | 无菌2 | 蛋白吸附力 | 数量/包 |
WCN | ||||||
13 | 0.2 | 7182-001 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
13 | 0.45 | 7184-001 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
25 | 0.2 | 7182-002 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
25 | 0.1 | 7181-002 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
25 | 0.45 | 7184-002 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
25 | 0.65 | 7186-002 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
25 | 0.8 | 7188-002 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
25 | 1.0 | 7190-002 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
25 | 3.0 | 7193-002 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
25 | 5.0 | 7195-002 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
37 | 0.45 | 7184-003 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
37 | 0.8 | 7188-003 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
47 | 0.1 | 7181-004 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
47 | 0.2 | 7182-004 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
47 | 0.45 | 7141-004 | 网格 | 否 | 强 | 100 |
47 | 0.45 | 7141-104 | 网格 | 否 | 强 | 100 |
47 | 0.45 | 7141-114* | 网格 | 否 | 强 | 100 |
47 | 0.45 | 7141-204** | 网格 | 否 | 中 | 100 |
47 | 0.45 | 7141-124 | 网格 | 否 | 中 | 200 |
47 | 0.45 | 7141-154*** | 网格 | 否 | 强 | 1000 |
47 | 0.45 | 7184-004 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
47 | 0.65 | 7186-004 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
47 | 0.8 | 7188-004 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
47 | 1.0 | 7190-004 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
47 | 3.0 | 7193-00 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
47 | 5.0 | 7195-004 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
82 | 0.45 | 7184-008 | 平滑 | 否 | 强 | 25 |
90 | 0.2 | 7182-009 | 平滑 | 否 | 强 | 25 |
90 | 0.45 | 7184-009 | 平滑 | 否 | 强 | 25 |
90 | 0.8 | 7188-009 | 平滑 | 否 | 强 | 25 |
90 | 1.0 | 7190-009 | 平滑 | 否 | 强 | 25 |
90 | 5.0 | 7195-009 | 平滑 | 否 | 强 | 25 |
142 | 0.5 | 7182-014 | 平滑 | 否 | 强 | 25 |
142 | 0.45 | 7184-014 | 平滑 | 否 | 强 | 25 |
293 | 0.45 | 7184-029 | 平滑 | 否 | 强 | 25 |
AE95 | ||||||
25 | 5.0 | 10400206 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
47 | 5.0 | 10400212 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
50 | 5.0 | 10400214 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
AE 99 | ||||||
25 | 8.0 | 10400106 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
37 | 8.0 | 10400109 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
49 | 8.0 | 10400112 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
50 | 8.0 | 10400114 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
50 | 8.0 | 10405079 | 平滑↑ | 否 | 强 | 100 |
150 | 8.0 | 10400132 | 平滑 | 否 | 强 | 25 |
AE 100 | ||||||
47 | 12.0 | 10400012 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
50 | 12.0 | 1040014 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
NC 10 | ||||||
47 | 0.1 | 10402012 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
50 | 0.1 | 10402014 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
NC 20 | ||||||
25 | 0.2 | 10401306 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
47 | 0.2 | 10401312 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
50 | 0.2 | 10401314 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
142 | 0.2 | 10401331 | 平滑 | 否 | 强 | 25 |
NC 45 | ||||||
24 | 0.45 | 10401104 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
25 | 0.45 | 10401106 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
47 | 0.45 | 10401112 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
47 | 0.45 | 10401170 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
50 | 0.45 | 10401114 | 平滑 | 否 | 强 | 100 |
90 | 0.45 | 10401118 | 平滑 | 否 | 强 | 50 |
100 | 0.45 | 10401121 | 平滑 | 否 | 强 | 50 |
110 | 0.45 | 10401126 | 平滑 | 否 | 强 | 50 |
142 | 0.45 | 10401131 | 平滑 | 否 | 强 | 25 |
如果你对7182-001Cytiva Whatman0.2um13mm硝酸纤维素膜感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |