产品名称:Whatman Partisil色谱柱 SAX 10μ 4.6*250
产品型号:4226-001
产品报价:12
产品特点:Whatman Partisil色谱柱 SAX 10μ 4.6*250,4.6mm ID x 25cm长,用于研究、方法选择和常规分离的标准分析柱。经优化,可直接放大或缩小为其他型号来变换速度和载量。配有Whatman螺丝旋紧(WCS)末端装置。
4226-001Whatman Partisil色谱柱 SAX 10μ 4.6*250的详细资料:
Whatman Partisil色谱柱 SAX 10μ 4.6*250,4.6mm ID x 25cm长,用于研究、方法选择和常规分离的标准分析柱。经优化,可直接放大或缩小为其他型号来变换速度和载量。配有Whatman螺丝旋紧(WCS)末端装置。
订货信息 - Partisil HPLC 柱 配WCS 标准装置 | ||
货号 | 描述 | |
4215-001 | Partisil 5 Silica, 4.6 x 250 mm, 1/pk | |
4216-001 | Partisil 10 Silica, 4.6 x 250 mm, 1/pk | |
4222-225 | Partisil 5 ODS-3, 4.6 x 100 mm, 1/pk | |
4222-227 | Partisil 5 SAX, 4.6 x 100 mm ,1/pk | |
4222-228 | Partisil 5 SCX, 4.6 x 100 mm, 1/pk | |
4222-232 | Partisil 5 C-8, 4.6 x 100 mm, 1/pk | |
4223-001 | Partisil 10 ODS, 4.6 x 250 mm, 1/pk | |
4224-001 | Partisil 10 ODS-2, 4.6 x 250 mm, 1/pk | |
4225-001 | Partisil 10 PAC, 4.6 x 250 mm, 1/pk | |
4226-001 | Partisil 10 SAX, 4.6 x 250 mm, 1/pk | |
4227-001 | Partisil 10 SCX, 4.6 x 250 mm, 1/pk | |
4228-001 | Partisil 10 ODS-3, 4.6 x 250 mm, 1/pk | |
4229-001 | Partisil 10 C-8, 4.6 x 250 mm, 1/pk | |
4230-120 | Partisil 10 Silica, 9.4 x 250 mm, 1/pk | |
4230-124 | Partisil 10 ODS-2, 9.4 x 250 mm, 1/pk | |
4230-125 | Partisil 10 ODS-3, 9.4 x 250 mm, 1/pk | |
4230-220 | Partisil 10 Silica, 9.4 x 500 mm, 1/pk | |
4230-224 | Partisil 10 ODS-2, 9.4 x 500 mm, 1/pk | |
4230-225 | Partisil 10 ODS-3, 9.4 x 500 mm, 1/pk | |
4232-220 | Partisil 10 Silica, 22 x 500 mm, 1/pk | |
4235-001 | Partisil 5 PAC, 4.6 x 250 mm, 1/pk | |
4236-001 | Partisil 5 SAX, 4.6 x 250 mm, 1/pk | |
4238-001 | Partisil 5 ODS-3, 4.6 x 250 mm, 1/pk | |
4239-001 | Partisil 5 C-8, 4.6 x 250 mm, 1/pk | |
4250-001 | Partisil 10 SAX, 4.6 x 250 mm with Solvecon precolumn, 1/pk | |
4251-001 | Partisil 10 SCX, 4.6 x 250 mm with Solvecon precolumn, 1/pk | |
4334-225 | Frits, 2 μm, 1/4 inch diameter 10/pk |
如果你对4226-001Whatman Partisil色谱柱 SAX 10μ 4.6*250感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |